SERPERUANO.COM
|
||||
Clasificatorias Canada-EEUU-Mexico 2026
|
||||
Perú vs. Uruguay
|
||||
![]() |
1 - 0
|
![]() |
||
---|---|---|---|---|
(Minuto a Minuto)
|
||||
FINAL | ![]() | |||
FINAL 2T | ![]() | |||
90+1 | ![]() | |||
89 | ![]() | |||
85 | ![]() | |||
82 | ![]() | |||
80 | ![]() | |||
71 | ![]() | |||
60 | ![]() | |||
54 | Casi llega el primero de Perú con Sergio Peña. | |||
50 | ![]() | |||
48 | Sergio Peña se muestra más rápido sin balón. | |||
2T | ![]() | |||
FINAL 1T | ![]() | |||
45 | ![]() | |||
42 | ![]() | |||
40 | ![]() | |||
36 | Remate de larga distancia de Federico Valverde que se va desviado para Uruguay. | |||
32 | A Callens le cuesta ser una alternativa ofensiva por izquierda en Perú. | |||
22 | Llegó Uruguay con el balón detenido, pero no pasa apuros Perú. | |||
12 | ![]() | |||
11 | ![]() | |||
1T | ![]() | |||
PREVIA | ![]() | |||
![]() |
Estadio Nacional de Lima. | |||
![]() |
Inicio: 8:30 pm. | |||
![]() |
Facundo Tello (Arg.). | |||
Fecha del Partido: 11-10-2024
|